Sur réservation, nous vous proposons taxis et minibus pour vos arrivées et départs dans les principales stations des Alpes.
Idéalement situés au pied des stations, entre l’aéroport de Genève et les stations de ski des Alpes comme Courchevel, Tignes, Les Arcs, Méribel, La Clusaz, Val d’Isère, La Plagne, Alpes Logistique Transports se rend disponible à n’importe quel instant, avec sa flotte de taxis et minibus.
Nous effectuons également les transferts depuis les aéroports et les gares de Chambéry, d’Annecy, de Grenoble et de Lyon vers ces mêmes stations et inversement.
Nos véhicules sont spacieux (monospace, minibus) avec un volume de coffre important. Remorque si nécessaire, tous ces services seront à même de répondre à vos besoins.
Vous trouverez quelques exemples de nos tarifs pour la saison d’hiver 2022 – 2023
Ces tarifs en taxi ou minibus sont TTC, bagages inclus. Les tarifs concernent des transports privés (la voiture n’est pas partagée avec d’autres clients). Service ‘porte à porte’.
Ces tarifs sont à titre indicatifs, et ne sont définitifs qu’après la confirmation de la réservation envoyée par Alpes Logistique Transports. (Tarifs nuit de 19h00 à 8h00)
Tarifs transfert taxi station de Val d'Isère - Tignes
Départ ou Arrivée | 1 à 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes | 7 personnes | 8 personnes |
Lyon St Exupéry aéroport | 1à3 p : 450 € | 4 p : 450 € | 5 p : 460 € | 6 p : 470 € | 7 p : 480 € | 8 p : 490 € |
Lyon St Exupéry Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 500€ | 4 p : 500€ | 5 p : 510€ | 6 p : 520€ | 7 p : 530€ | 8 p : 540 € |
Genève aéroport | 1à3 p : 380 € | 4 p : 380 € | 5 p : 390€ | 6 p : 400€ | 7 p : 410€ | 8 p : 420€ |
GVA Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 430€ | 4 p : 430€ | 5 p : 440€ | 6 p : 450€ | 7 p : 460€ | 8 p : 470€ |
Annecy gare ou aéroport | 1à3 p : 290€ | 4 p : 290€ | 5 p : 300€ | 6 p : 310€ | 7 p : 320€ | 8 p : 330€ |
Ancy Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 340€ | 4 p : 340€ | 5 p : 350€ | 6 p : 360€ | 7 p : 370€ | 8 p : 380€ |
Chambéry gare ou aéroport | 1à3 p : 300€ | 4 p : 300€ | 5 p : 310€ | 6 p : 320 € | 7 p : 330 € | 8 p : 340 € |
Chambé Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 350€ | 4 p : 350€ | 5 p : 360€ | 6 p : 370€ | 7 p : 380€ | 8 p : 390€ |
Tarifs transfert taxi station de Courchevel (Praz 1550 1650) - Méribel (Les Allues 1450 1700) - (Valmorel : - 20 €)
Départ ou Arrivée | 1 à 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes | 7 personnes | 8 personnes |
Lyon Saint Exupéry aéroport | 1à3 p : 385€ | 4 p : 385€ | 5 p : 395€ | 6 p : 405€ | 7 p : 415€ | 8 p : 425€ |
Lyon Saint Exupéry Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 435€ | 4 p : 435€ | 5 p : 445€ | 6 p : 455€ | 7 p : 465€ | 8 p : 475€ |
Genève aéroport | 1à3 p : 325€ | 4 p : 325€ | 5 p : 335€ | 6 p : 345€ | 7 p : 355€ | 8 p : 365€ |
GVA Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 375€ | 4 p : 375€ | 5 p : 385€ | 6 p : 395€ | 7 p : 405€ | 8 p : 415€ |
Annecy gare ou aéroport | 1à3 p : 205€ | 4 p : 205€ | 5 p : 215€ | 6 p : 225€ | 7 p : 235 € | 8 p : 245€ |
Ancy Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 255€ | 4 p : 255€ | 5 p : 265€ | 6 p : 275€ | 7 p : 285€ | 8 p : 295€ |
Chambéry gare ou aéroport | 1à3 p : 215€ | 4 p : 215€ | 5 p : 225€ | 6 p : 235€ | 7 p : 245€ | 8 p : 255€ |
Chambé Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 265€ | 4 p : 265€ | 5 p : 275€ | 6 p : 285€ | 7 p : 295€ | 8 p : 305€ |
Tarifs transfert taxi station de Courchevel 1850 - Méribel Mottaret - Les Ménuires - (Val Thorens + 25 €)
Départ ou Arrivée | 1 à 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes | 7 personnes | 8 personnes |
Lyon Saint Exupéry aéroport | 1à3 p : 400€ | 4 p : 400€ | 5 p : 410€ | 6 p : 420€ | 7 p : 430€ | 8 p : 440€ |
Lyon Saint Exupéry Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 450€ | 4 p : 450€ | 5 p : 460€ | 6 p : 470€ | 7 p : 480€ | 8 p : 490€ |
Genève aéroport | 1à3 p : 340€ | 4 p : 340€ | 5 p : 350€ | 6 p : 360€ | 7 p : 370€ | 8 p : 380€ |
GVA Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 390€ | 4 p : 390€ | 5 p : 400€ | 6 p : 410€ | 7 p : 420 € | 8 p : 430€ |
Annecy gare ou aéroport | 1à3 p : 220€ | 4 p : 220€ | 5 p : 230€ | 6 p : 240€ | 7 p : 250€ | 8 p : 260€ |
Ancy Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 270 € | 4 p : 270€ | 5 p : 280€ | 6 p : 290€ | 7 p : 300€ | 8 p : 310€ |
Chambéry gare ou aéroport | 1à3 p : 230€ | 4 p : 230 € | 5 p : 240€ | 6 p : 250€ | 7 p : 260€ | 8 p : 270€ |
Chambé Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 280€ | 4 p : 280€ | 5 p : 290€ | 6 p : 300€ | 7 p : 310€ | 8 p : 320€ |
Tarifs transfert taxi station Arcs 1600/1800/1950 - (Arcs 2000 : + 10 €) - (La Plagne : - 10 €) - (Peisey Vallandry : - 10 €)
Départ ou Arrivée | 1 à 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes | 7 personnes | 8 personnes |
Lyon Saint Exupéry aéroport | 1à3 p : 410€ | 4 p : 410 € | 5 p : 420€ | 6 p : 430€ | 7 p : 440€ | 8 p : 450€ |
Lyon Saint Exupéry Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 460€ | 4 p : 460€ | 5 p : 470€ | 6 p : 480€ | 7 p : 490€ | 8 p : 500€ |
Genève aéroport | 1à3 p : 340€ | 4 p : 340€ | 5 p : 350€ | 6 p : 360€ | 7 p : 370€ | 8 p : 380€ |
GVA Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 390€ | 4 p : 390€ | 5 p : 400€ | 6 p : 410€ | 7 p : 420€ | 8 p : 430 € |
Annecy gare ou aéroport | 1à3 p : 240€ | 4 p : 240€ | 5 p : 250 € | 6 p : 260€ | 7 p : 270€ | 8 p : 280€ |
Ancy Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 290€ | 4 p : 290€ | 5 p : 300€ | 6 p : 310€ | 7 p : 320 € | 8 p : 330€ |
Chambéry gare ou aéroport | 1à3 p : 250 € | 4 p : 250€ | 5 p : 260€ | 6 p : 270€ | 7 p : 280€ | 8 p : 290 € |
Chambé Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 300€ | 4 p : 300€ | 5 p : 310€ | 6 p : 320 € | 7 p : 330 € | 8 p : 340 € |
Tarifs transfert taxi La Clusaz - (Les Confins / Merdassier : + 10 €) - Le Grand Bornand - (Le Chinaillon : + 15 €)
Départ ou Arrivée | 1 à 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes | 7 personnes | 8 personnes |
Lyon Saint Exupéry aéroport | 1à3 p : 310€ | 4 p : 310€ | 5 p : 320€ | 6 p : 330€ | 7 p : 340€ | 8 p : 350 € |
Lyon Saint Exupéry Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 360€ | 4 p : 360€ | 5 p : 370€ | 6 p : 380€ | 7 p : 390€ | 8 p : 400€ |
Genève aéroport | 1à3 p : 150€ | 4 p : 150€ | 5 p : 160 € | 6 p : 170 € | 7 p : 180 € | 8 p : 190 € |
GVA Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 180€ | 4 p : 180€ | 5 p : 190 € | 6 p : 200 € | 7 p : 210 € | 8 p : 220 € |
Annecy gare ou aéroport | 1à3 p : 70€ | 4 p : 70 € | 5 p : 80 € | 6 p : 90 € | 7 p : 100€ | 8 p : 110 € |
Ancy Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 100€ | 4 p : 100€ | 5 p : 110 € | 6 p : 120€ | 7 p : 130€ | 8 p : 140€ |
Tarifs transfert taxi station Chamonix Mont Blanc - (Megève : - 20 €) - (Saint-Gervais : - 20 €)
Départ ou Arrivée | 1 à 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes | 7 personnes | 8 personnes |
Lyon Saint Exupéry aéroport | 1à3 p : 440€ | 4 p : 440€ | 5 p : 450€ | 6 p : 460€ | 7 p : 470€ | 8 p : 480€ |
Lyon Saint Exupéry Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 490€ | 4 p : 490€ | 5 p : 500€ | 6 p : 510€ | 7 p : 520€ | 8 p : 530 € |
Genève aéroport | 1à3 p : 220€ | 4 p : 220€ | 5 p : 230€ | 6 p : 240€ | 7 p : 250 € | 8 p : 260 € |
GVA Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 270€ | 4 p : 270€ | 5 p : 280€ | 6 p : 290€ | 7 p : 300 € | 8 p : 310€ |
Annecy gare ou aéroport | 1à3 p : 210€ | 4 p : 210€ | 5 p : 220€ | 6 p : 230 € | 7 p : 240€ | 8 p : 250€ |
Ancy Tarif nuit (à partir de) | 1à3 p : 250€ | 4 p : 250€ | 5 p : 260€ | 6 p : 270€ | 7 p : 280 € | 8 p : 290€ |